Barrio abierto Terranova
Capitan Bermudez | Terranova | Entrega
Capitan Bermudez
Terranova
Entrega
Precios y superficies
Ver todas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad | Tipologia | Dormitorios | Superficie | Precio | Ficha |
Terreno | 250.00 M2 | U$S 20.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 20.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 20.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 20.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 20.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 17.500 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 300.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 315.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 300.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 300.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 45.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 20.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 300.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 315.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 315.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 315.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 300.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 300.00 M2 | U$S 30.000 | VER FICHA | ||
Terreno | 250.00 M2 | VER FICHA | |||
Terreno | 250.00 M2 | U$S 20.000 | VER FICHA |
Ubicación
Detalles generales
El loteo est谩 ubicado en el km. 7 de la autopista Rosario - Santa Fe (A 5 minutos de Rosario). La bajada de la autopista se realiza sobre la calle 脕ngel Marino Gervaso que es la calle donde se ingresa al barrio. Esto le da un lugar privilegiado para llegar r谩pida y c贸modamente a Rosario.
Terranova Barrio Residencial Abierto es un loteo compuesto por:
+ 625 terrenos residenciales
+ 10 lotes para empresas de 1000m2
+ Macro lotes para desarrollos futuros
+ Lotes sobre el Boulevard principal que poseen habilitaci贸n comercial para minoristas, definiendo una espina comercial dentro del barrio
+ 脕rea de 1 Hect谩rea en el centro destinada para una plaza
+ Lote de 3000m2 donado al municipio para la construcci贸n de una escuela
Aprobaciones realizadas: Factibilidad H铆dricas, Impacto Ambiental, Planos.
Financiaci贸n de hasta 36 cuotas.
Terranova Barrio Residencial Abierto es un loteo compuesto por:
+ 625 terrenos residenciales
+ 10 lotes para empresas de 1000m2
+ Macro lotes para desarrollos futuros
+ Lotes sobre el Boulevard principal que poseen habilitaci贸n comercial para minoristas, definiendo una espina comercial dentro del barrio
+ 脕rea de 1 Hect谩rea en el centro destinada para una plaza
+ Lote de 3000m2 donado al municipio para la construcci贸n de una escuela
Aprobaciones realizadas: Factibilidad H铆dricas, Impacto Ambiental, Planos.
Financiaci贸n de hasta 36 cuotas.