Fincas Ros


Cerca del

Alto Rosario Shopping
15 minutos
Cerca del

Aeropuerto de Rosario
8 minutos


Cerca del

Paso del Bosque
10 minutos
Cerca de

Funes
5 minutos


Cerca de

Granadero Baigorria
15 minutos
Servicios






Encontrá tu lote
Disponibilidad
Precios
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | 412 | 25.180 | 10.072 | 1.360 | 730 | 520 | 415 |
| F3 | 412 | 25.200 | 10.080 | 1.361 | 731 | 521 | 416 |
| F4 | 557 | 34.021 | 13.608 | 1.837 | 987 | 703 | 561 |
| F7 | 504 | 30.800 | 12.320 | 1.663 | 893 | 637 | 508 |
| F11 | 432 | 26.400 | 10.560 | 1.426 | 766 | 546 | 436 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| G10 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| G11 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| G12 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| G13 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15 | 400 | 28.091 | 11.236 | 1.517 | 815 | 581 | 463 |
| H16 | 400 | 28.091 | 11.236 | 1.517 | 815 | 581 | 463 |
| H17 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| H18 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| H19 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I21 | 384 | 25.814 | 10.325 | 1.394 | 749 | 533 | 426 |
| I23 | 400 | 26.904 | 10.762 | 1.453 | 780 | 556 | 444 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| J2 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| J3 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| J4 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| J5 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 479 | 32.180 | 12.872 | 1.738 | 933 | 665 | 531 |
| K2 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| K3 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| K4 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| K5 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 534 | 40.775 | 16.310 | 2.202 | 1.182 | 843 | 673 |
| L2 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| L3 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| L4 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| L5 | 360 | 27.500 | 11.000 | 1.485 | 797 | 568 | 454 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| M8 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| M9 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| M11 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| M12 | 360 | 25.300 | 10.120 | 1.366 | 734 | 523 | 417 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | 384 | 25.814 | 10.325 | 1.394 | 749 | 533 | 426 |
| N12 | 360 | 26.620 | 10.648 | 1.438 | 772 | 550 | 439 |
| N13 | 360 | 26.620 | 10.648 | 1.438 | 772 | 550 | 439 |
| N14 | 360 | 26.620 | 10.648 | 1.438 | 772 | 550 | 439 |
| N15 | 360 | 26.620 | 10.648 | 1.438 | 772 | 550 | 439 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñ3 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| Ñ6 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| Ñ7 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| Ñ9 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| Ñ10 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | 642 | 43.169 | 17.268 | 2.331 | 1.252 | 892 | 712 |
| O2 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| O3 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| O4 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| O5 | 360 | 22.000 | 8.800 | 1.188 | 638 | 455 | 363 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | 360 | 27.830 | 11.132 | 1.503 | 807 | 575 | 459 |
| Q3 | 360 | 27.830 | 11.132 | 1.503 | 807 | 575 | 459 |
| Q4 | 360 | 27.830 | 11.132 | 1.503 | 807 | 575 | 459 |
| Q5 | 360 | 27.830 | 11.132 | 1.503 | 807 | 575 | 459 |
| Q6 | 360 | 27.830 | 11.132 | 1.503 | 807 | 575 | 459 |
| LOTES | M2 | PRECIO CONTADO (USD) | ENTREGA 40% (USD) | 12 CUOTAS (USD) | 24 CUOTAS (USD) | 36 CUOTAS (USD) | 48 CUOTAS (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 360 | 24.200 | 9.680 | 1.307 | 702 | 500 | 399 |
RESERVADO PARA SHOWROOM






